Reservation
예약안내
객실정보 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실명 | 유형 | 넓이 | 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
세이지 | 원룸형 (침대룸1개+화장실1개) | 7평 | 2명 | 4명 | 5만 | 6만 | 8만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
시나몬 | 원룸형 (침대룸1개+화장실1개) | 7평 | 2명 | 3명 | 5만 | 6만 | 8만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
휀넬 | 원룸형 (침대룸1개+화장실1개) | 7평 | 2명 | 3명 | 5만 | 6만 | 8만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
로즈힙 | 원룸형 (침대룸1개+화장실1개) | 7평 | 2명 | 2명 | 5만 | 6만 | 8만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
패밀리룸A | 원룸(온돌) + 화장실1 | 7평 | 3명 | 4명 | 6만 | 7만 | 9만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
패밀리룸B | 원룸(온돌) + 화장실1 | 7평 | 3명 | 4명 | 6만 | 7만 | 9만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
프랜드룸A | 원룸(온돌) + 화장실1 | 8평 | 3명 | 5명 | 6만 | 7만 | 9만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
프랜드룸B | 원룸(온돌) + 화장실1 | 9평 | 3명 | 5명 | 6만 | 7만 | 9만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
베스트투룸A | 온돌1+거실+화장실2 | 22평 | 7명 | 15명 | 12만 | 15만 | 19만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
베스트투룸B | 온돌1+거실+화장실2 | 22평 | 7명 | 15명 | 12만 | 15만 | 19만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
베스트투룸C | 온돌1+거실+화장실2 | 22평 | 7명 | 14명 | 13만 | 16만 | 20만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guide Info
기본사항
Cost Info
입퇴실 및 추가비용안내
User Info
이용안내
Refund Info
환불안내